Seniorsko prvenstvo Sumadije i Pomoravlja

Glavinci, 13.jun 2010.

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg Klub/Mesto Datum rodjenja Tip Poena BK. BK. pobd
1 4 FM Brankovic Dejan 2357 OSK Paracin 00.00.1968   27½ 30 4
2 9 CM Cvetanovic Uros 2209 OSK Paracin 00.00.1995 U16 24½ 26 5
3 8 FM Radosavljevic Slobodan D 2280 Kablovi-Jagodina 00.00.1951   5 28 30½ 4
4 10 mk Stefanovic Vladimir 2182 Kablovi-Jagodina 00.00.1976   5 27 29 3
5 1 IM Novoselski Zoran 2432 Radnicki-Kragujevac 00.00.1955   5 26½ 29½ 3
6 7 FM Dinic Dragan 2285 Paracin 00.00.1964   5 26½ 28½ 3
7 3 FM Milenkovic Mladen 2371 OSK Paracin 00.00.1973   25 26½ 4
8 5 FM Jevtic Sasa 2321 OSK Paracin 00.00.1974   4 26½ 28 3
9 2 FM Zlatanovic Boroljub 2422 Vodovod-Kragujevac 00.00.1977   4 25½ 27½ 3
10 6 FM Popovic Djordje D 2304 Kablovi-Jagodina 00.00.1957   4 23 25½ 4
11 19 mk Zivkovic Zivojin 1200 Radnicki-Cuprija 00.00.1960   4 19 19½ 4
12 15 mk Petrovic Dragoslav 2031 Kablovi-Jagodina 00.00.1952   4 17 17½ 4
13 13 mk Vebel Goran 2071 Paracin 00.00.1966   26 29 3
14 26 III Radosavljevic Aleksandar 0 Knic 00.00.1980   17½ 20 2
15 11 mk Milenkovic Blagoje 2123 Paracin 00.00.1957   3 26½ 27 3
16 12 mk Filipovic Zivadin 2119 Glavinci 00.00.1942 S60, G 3 25 28 3
17 14 II Pantovic Rajko 2033 Knic 00.00.1956   3 22 24 2
18 16 mk Nesovic Vojislav 1963 Knic 00.00.1954   3 21½ 24 2
19 20 I Ibraimovic Bogoljub 1100 Kablovi-Jagodina 00.00.1953   3 20 22 3
20 17 II Stojkovic Dragan D 1905 Glavinci 00.00.1963 G 20½ 22 2
21 23 III Milutinovic Dalibor 900 Kablovi-Jagodina 19.06.1982   19½ 20 2
22 22 II Savov Lazar 1000 Postar-Jagodina 29.11.1934 S60 17 17½ 2
23 21 II Milosavljevic Miodrag 1000 Glavinci 13.11.1958 G 2 22 22½ 1
24 24 III Peric Luka 900 Jagodina 27.08.1998 U12 2 17½ 18 2
25 18 mk Nikolic Milan 1880 Kablovi-Jagodina 00.00.1984   23 25 1
26 25 III Veselinovic Nikola 900 Knic 24.11.1991 U20 ½ 18 20 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com